Лавҳаи ба шикаста тобовар NR40:
Варақаи ба шикофт тобовар будани NR40 дорои хусусиятҳои олӣ, тобоварӣ, тобоварӣ, муқовимат ба ашк ва дарозӣ мебошад.Аз сабаби ин хусусиятҳои хуби ҷисмонӣ, он ба таври васеъ ҳамчун қабати резинии абразивӣ барои муқовимат ба маҳсулоти андозаи донаҳои хурд истифода мешавад.
Хусусиятҳои физикии маъмулӣ:
Амвол | Стандарти санҷишӣ | Арзиш |
Навъи полимер | Каучуки табиӣ | |
Сахтӣ (Соҳили А) | ISO 868: 2003 | 40 +/- 5 |
Қувваи кашиш (Мпа) | ISO 37: 2017 | ≥22 |
Дарозии танаффус (%) | ISO 37: 2017 | ≥700 |
Муқовимат ба шикастан (Н/мм) | ISO 34-1: 2015 | ≥60 |
Муқовимат ба абрешим дар 5N (мм³) | ISO 4649: 2017 | ≤60 |
Зичии (г/см³) | 1,05 +/- 0,05 | |
Танзими фишурда пас аз 22 соат дар 70 ℃ (%) | ISO 815-1: 2014 | ≤30 |
Ҳарорати корӣ (℃) | -40 ℃ то 80 ℃ |
Синну сол:
Амвол | Стандарти санҷишӣ | Арзиш |
Тағйирёбии сахтӣ пас аз 168 соат дар 70 ℃ (Шор А) | ASTM D573-04(10) | ≤5 |
Тағйирёбии қувваи кашиш пас аз 168 соат дар 70 ℃ (%) | ASTM D573-04(10) | ≤-15 |
Дарозиш ҳангоми тағирёбии танаффус пас аз 168 соат дар 70 ℃ (%) | ASTM D573-04(10) | ≤-25 |
Андозаи дастрас:
Ғафсӣ: 1-30мм
Бар: 0,9-2м
Дарозӣ: 1-20м
Ранги дастрас:
Сурх, хокистарӣ, сабз, қаҳваранг
Сатҳи дастрас:
Таассуроти ҳамвор, матоъ